Article | valeur |
Numéro de modèle | Inducteur haute intensité |
Type | Câble inducteur avec bornes |
Application | Invertisseur PV, stockage d'énergie, UPS |
Type de fournisseur | OEM/ODM |
Température de fonctionnement | -40°C~+130°C |
Fonction | Inducteur haute fréquence et température |
Inductance | 100-800uH |
Q @ Fréq | 110 MIN |
Type de fixation | fixation par vis |
Dimensions | 70*70*65mm |
Résistance DC (DCR) - Parallèle | 75 mΩ Max |
Écran | Bobine-Bobine 100 MΩ Min |
Résistance à la pression entre les couches | DC3000V |
Diamètre du fil | 0,9mm-2,5mm |
Efficacité • Notre entreprise est une haute entreprise technologique nationale qui combine les fonctions de recherche et développement, de production et de distribution •40+ lignes de production automatique |
Copyright © 2024 by Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd. Politique de confidentialité